Brutto Damen | |||||||||||||||||||||||||||||
Rang | ![]() |
Name | ![]() |
Club | ![]() |
StVg. | ![]() |
SpVg. | ![]() |
Total | |||||||||||||||||||
1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
20,1 | ![]() |
17 | ![]() |
21 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
25,6 | ![]() |
23 | ![]() |
21 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
15,6 | ![]() |
13 | ![]() |
19 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
![]() |
![]() |
Wiesbadener GC | ![]() |
24,0 | ![]() |
21 | ![]() |
17 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
16,3 | ![]() |
14 | ![]() |
16 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
25,2 | ![]() |
22 | ![]() |
15 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
25,3 | ![]() |
22 | ![]() |
15 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
30,5 | ![]() |
27 | ![]() |
14 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Pleiskirchen, GC | ![]() |
25,1 | ![]() |
22 | ![]() |
13 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Brunnthal, GR | ![]() |
31,2 | ![]() |
28 | ![]() |
13 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
21,7 | ![]() |
19 | ![]() |
11 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() |
![]() |
![]() |
VcG | ![]() |
30,1 | ![]() |
27 | ![]() |
10 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
26,7 | ![]() |
24 | ![]() |
10 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
36,0 | ![]() |
33 | ![]() |
6 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() |
![]() |
![]() |
Portugal | ![]() |
35,0 | ![]() |
32 | ![]() |
5 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
28,5 | ![]() |
26 | ![]() |
5 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
54 | ![]() |
42 | ![]() |
4 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() |
![]() |
![]() |
A.Alten Fliess | ![]() |
30,1 | ![]() |
27 | ![]() |
3 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
53 | ![]() |
42 | ![]() |
2 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
50 | ![]() |
42 | ![]() |
1 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
![]() |
![]() |
Gäuboden GC | ![]() |
45 | ![]() |
42 | ![]() |
5AK | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() |
![]() |
![]() |
München-Riem, GC | ![]() |
20,6 | ![]() |
18 | ![]() |
NA |
Brutto Herren | |||||||||||||||||||||||||||||
Rang | ![]() |
Name | ![]() |
Club | ![]() |
StVg. | ![]() |
SpVg. | ![]() |
Total | |||||||||||||||||||
1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
München Eichenried, | ![]() |
2,1 | ![]() |
+1 | ![]() |
34 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
4,4 | ![]() |
1 | ![]() |
33 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Isarwinkel, GC | ![]() |
5,4 | ![]() |
2 | ![]() |
32 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Weimar - Jena 1994, | ![]() |
6,4 | ![]() |
3 | ![]() |
30 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
7,3 | ![]() |
4 | ![]() |
29 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
14,0 | ![]() |
11 | ![]() |
24 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
13,5 | ![]() |
10 | ![]() |
23 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
21,6 | ![]() |
18 | ![]() |
22 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Isarwinkel, GC | ![]() |
12,7 | ![]() |
9 | ![]() |
22 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
15,4 | ![]() |
12 | ![]() |
22 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
22,4 | ![]() |
19 | ![]() |
21 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
18,3 | ![]() |
15 | ![]() |
20 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Isarwinkel, GC | ![]() |
11,5 | ![]() |
8 | ![]() |
20 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
12,1 | ![]() |
9 | ![]() |
20 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
17,7 | ![]() |
14 | ![]() |
20 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Isarwinkel, GC | ![]() |
14,9 | ![]() |
12 | ![]() |
20 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Brunnthal, GR | ![]() |
16,9 | ![]() |
14 | ![]() |
19 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Isarwinkel, GC | ![]() |
17,9 | ![]() |
14 | ![]() |
19 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
22,8 | ![]() |
19 | ![]() |
18 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Pleiskirchen, GC | ![]() |
21,6 | ![]() |
18 | ![]() |
18 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
30,5 | ![]() |
27 | ![]() |
18 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
21,2 | ![]() |
18 | ![]() |
18 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
15,1 | ![]() |
12 | ![]() |
18 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
15,0 | ![]() |
12 | ![]() |
18 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
11,4 | ![]() |
8 | ![]() |
18 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
17,3 | ![]() |
14 | ![]() |
17 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
16,3 | ![]() |
13 | ![]() |
17 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
18,7 | ![]() |
15 | ![]() |
17 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
16,5 | ![]() |
13 | ![]() |
17 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
18,5 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
18,2 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Achensee | ![]() |
33,5 | ![]() |
30 | ![]() |
16 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Guttenburg, GC Schlo | ![]() |
11,6 | ![]() |
8 | ![]() |
16 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
15,1 | ![]() |
12 | ![]() |
15 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
22,5 | ![]() |
19 | ![]() |
15 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Iffeldorf, GC | ![]() |
20,8 | ![]() |
17 | ![]() |
15 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
25,7 | ![]() |
22 | ![]() |
15 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
18,1 | ![]() |
15 | ![]() |
14 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Gäuboden GC | ![]() |
30,1 | ![]() |
26 | ![]() |
14 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
24,1 | ![]() |
21 | ![]() |
12 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Maxlrain, GC Schloss | ![]() |
20,2 | ![]() |
17 | ![]() |
12 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
23,8 | ![]() |
20 | ![]() |
11 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
22,7 | ![]() |
19 | ![]() |
11 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
54 | ![]() |
41 | ![]() |
11 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
13,0 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Isarwinkel, GC | ![]() |
23,2 | ![]() |
20 | ![]() |
11 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
32,5 | ![]() |
29 | ![]() |
10 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
23,3 | ![]() |
20 | ![]() |
10 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | ![]() |
![]() |
![]() |
Brunnthal, GR | ![]() |
31,7 | ![]() |
28 | ![]() |
9 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
35,5 | ![]() |
32 | ![]() |
9 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
44 | ![]() |
40 | ![]() |
8 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
30,2 | ![]() |
27 | ![]() |
8 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
23,7 | ![]() |
20 | ![]() |
8 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
40 | ![]() |
36 | ![]() |
7 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | ![]() |
![]() |
![]() |
A.Alten Fliess | ![]() |
32,5 | ![]() |
29 | ![]() |
6 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
39 | ![]() |
35 | ![]() |
3 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
München Eichenried, | ![]() |
10,4 | ![]() |
7 | ![]() |
32AK | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
9,3 | ![]() |
6 | ![]() |
28AK | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | ![]() |
![]() |
![]() |
VcG | ![]() |
54 | ![]() |
41 | ![]() |
16AK | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
28,0 | ![]() |
24 | ![]() |
NA |
Klasse A Netto HCP bis 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rang | ![]() |
Name | ![]() |
Club | ![]() |
StVg. | ![]() |
SpVg. | ![]() |
Total | |||||||||||||||||||
1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
14,0 | ![]() |
11 | ![]() |
35 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
4,4 | ![]() |
1 | ![]() |
34 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | * | ![]() |
![]() |
![]() |
Isarwinkel, GC | ![]() |
5,4 | ![]() |
2 | ![]() |
34 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
15,4 | ![]() |
12 | ![]() |
34 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
7,3 | ![]() |
4 | ![]() |
33 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
13,5 | ![]() |
10 | ![]() |
33 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Weimar - Jena 1994, | ![]() |
6,4 | ![]() |
3 | ![]() |
33 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
München Eichenried, | ![]() |
2,1 | ![]() |
+1 | ![]() |
33 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
![]() |
![]() |
Isarwinkel, GC | ![]() |
14,9 | ![]() |
12 | ![]() |
30 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Isarwinkel, GC | ![]() |
12,7 | ![]() |
9 | ![]() |
29 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
15,0 | ![]() |
12 | ![]() |
28 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Isarwinkel, GC | ![]() |
11,5 | ![]() |
8 | ![]() |
27 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
12,1 | ![]() |
9 | ![]() |
27 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
15,1 | ![]() |
12 | ![]() |
27 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
11,4 | ![]() |
8 | ![]() |
26 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
15,1 | ![]() |
12 | ![]() |
24 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Guttenburg, GC Schlo | ![]() |
11,6 | ![]() |
8 | ![]() |
23 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
13,0 | ![]() |
10 | ![]() |
17 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
München Eichenried, | ![]() |
10,4 | ![]() |
7 | ![]() |
38AK | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
9,3 | ![]() |
6 | ![]() |
34AK |
Klasse B Netto HCP 15,6 bis 24,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rang | ![]() |
Name | ![]() |
Club | ![]() |
StVg. | ![]() |
SpVg. | ![]() |
Total | |||||||||||||||||||
1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
21,6 | ![]() |
18 | ![]() |
40 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
22,4 | ![]() |
19 | ![]() |
38 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
22,8 | ![]() |
19 | ![]() |
37 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
20,1 | ![]() |
17 | ![]() |
36 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
18,3 | ![]() |
15 | ![]() |
35 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Wiesbadener GC | ![]() |
24,0 | ![]() |
21 | ![]() |
35 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Pleiskirchen, GC | ![]() |
21,6 | ![]() |
18 | ![]() |
34 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
17,7 | ![]() |
14 | ![]() |
34 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
21,2 | ![]() |
18 | ![]() |
34 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
22,5 | ![]() |
19 | ![]() |
33 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Isarwinkel, GC | ![]() |
17,9 | ![]() |
14 | ![]() |
32 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
24,1 | ![]() |
21 | ![]() |
32 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Brunnthal, GR | ![]() |
16,9 | ![]() |
14 | ![]() |
32 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
17,3 | ![]() |
14 | ![]() |
31 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Iffeldorf, GC | ![]() |
20,8 | ![]() |
17 | ![]() |
31 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
15,6 | ![]() |
13 | ![]() |
31 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
16,3 | ![]() |
13 | ![]() |
30 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
18,7 | ![]() |
15 | ![]() |
30 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
16,5 | ![]() |
13 | ![]() |
30 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
18,5 | ![]() |
15 | ![]() |
29 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
18,2 | ![]() |
15 | ![]() |
28 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
18,1 | ![]() |
15 | ![]() |
27 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
22,7 | ![]() |
19 | ![]() |
27 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Maxlrain, GC Schloss | ![]() |
20,2 | ![]() |
17 | ![]() |
27 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
16,3 | ![]() |
14 | ![]() |
27 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Isarwinkel, GC | ![]() |
23,2 | ![]() |
20 | ![]() |
27 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
23,8 | ![]() |
20 | ![]() |
26 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
21,7 | ![]() |
19 | ![]() |
25 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
23,7 | ![]() |
20 | ![]() |
24 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
23,3 | ![]() |
20 | ![]() |
23 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() |
![]() |
![]() |
München-Riem, GC | ![]() |
20,6 | ![]() |
18 | ![]() |
NA |
Klasse C Netto HCP 24,5 bis -- | |||||||||||||||||||||||||||||
Rang | ![]() |
Name | ![]() |
Club | ![]() |
StVg. | ![]() |
SpVg. | ![]() |
Total | |||||||||||||||||||
1 | 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
54 | ![]() |
41 | ![]() |
47 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
30,5 | ![]() |
27 | ![]() |
43 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | * | ![]() |
![]() |
![]() |
Achensee | ![]() |
33,5 | ![]() |
30 | ![]() |
43 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
44 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
25,6 | ![]() |
23 | ![]() |
41 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
30,5 | ![]() |
27 | ![]() |
39 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Brunnthal, GR | ![]() |
31,2 | ![]() |
28 | ![]() |
36 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() |
![]() |
![]() |
VcG | ![]() |
30,1 | ![]() |
27 | ![]() |
35 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
25,3 | ![]() |
22 | ![]() |
34 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
35,5 | ![]() |
32 | ![]() |
34 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
32,5 | ![]() |
29 | ![]() |
34 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
40 | ![]() |
36 | ![]() |
33 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
25,7 | ![]() |
22 | ![]() |
33 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
25,2 | ![]() |
22 | ![]() |
32 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
Gäuboden GC | ![]() |
30,1 | ![]() |
26 | ![]() |
32 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
30,2 | ![]() |
27 | ![]() |
32 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
![]() |
![]() |
Grasbrunn, GC | ![]() |
36,0 | ![]() |
33 | ![]() |
31 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Pleiskirchen, GC | ![]() |
25,1 | ![]() |
22 | ![]() |
30 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
26,7 | ![]() |
24 | ![]() |
30 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() |
![]() |
![]() |
Brunnthal, GR | ![]() |
31,7 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
54 | ![]() |
42 | ![]() |
27 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCH | ![]() |
53 | ![]() |
42 | ![]() |
26 | |||||||||||||||||||
